(同治)重修上高縣志_-_同治九年_(1870).pdf
当前页:第 166 页 · 记录 ID:#175
原文古文
OCR识别的原始古文内容(共25227字,点击展开)
先賢榮旂七年從元
先賢左人郎七年從元
先賢鄭國七年從元
先賢原元七年從元
先賢廉潔七年從元
先賢叔仲曾七年從元
先賢公西興如七年從元
先賢郢巽如七年從元
先賢晉郢巽七年從元
先賢陳亢九年從元
先賢陳亢九年從元
先賢李校
上高縣志
先賢琴張唐開元二十二年從元
先賢步叔乘七年從元
先賢秦非九年從元
先賢顏喻唐開元二十
先賢顏喻七年從元
先賢顏何唐開元二十七年從元
先賢顏何唐開元二十七年從元
先賢左人郎七年從元
先賢鄭國七年從元
先賢原元七年從元
先賢廉潔七年從元
先賢叔仲曾七年從元
先賢公西興如七年從元
先賢郢巽如七年從元
先賢晉郢巽七年從元
先賢陳亢九年從元
先賢陳亢九年從元
先賢李校
上高縣志
先賢琴張唐開元二十二年從元
先賢步叔乘七年從元
先賢秦非九年從元
先賢顏喻唐開元二十
先賢顏喻七年從元
先賢顏何唐開元二十七年從元
先賢顏何唐開元二十七年從元
| 先賢萬章二年從元 | 國朝雍正 | 先賢皮祀 | 先賢正克 | 先賢樂王 | 先賢從元 | 先賢正克 | 先賢正克 | 先賢正克 | 先賢正克 | |
| 國朝雍正 | 國朝雍正 | 國朝雍正 | 國朝雍正 | |||||||
| 雍正 | 雍正 | 雍正 | 雍正 | |||||||
| 雍正 | 雍正 | 雍正 | 雍正 | |||||||
| 雍正 | 雍正 | 雍正 | 雍正 | |||||||
| 雍正 | 雍正 | 雍正 | 雍正 | |||||||
| 雍正 | 雍正 | 雍正 | 雍正 | |||||||
| 雍正 | 雍正 | 雍正 | 雍正 | |||||||
| 雍正 | 雍正 | 雍正 | 雍正 | |||||||
| 雍正 | 雍正 | 雍正 | 雍正 | |||||||
| 雍正 | 雍正 | 雍正 | 雍正 | |||||||
| 雍正 | 雍正 | 雍正 | 雍正 | |||||||
| 雍正 | 雍正 | 雍正 | 雍正 | |||||||
| 雍正 | 雍正 | 雍正 | 雍正 | |||||||
| 雍正 | 雍正 | 雍正 | 雍正 | |||||||
| 雍正 | 雍正 | 雍正 | 雍正 | |||||||
| 雍正 | 雍正 | 雍正 | 雍正 | |||||||
| 雍正 | 雍正 | 雍正 | 雍正 | |||||||
| 雍正 | 雍正 | 雍正 | 雍正 | |||||||
| 雍正 | 雍正 | 雍正 | 雍正 | |||||||
| 雍正 | 雍正 | 雍正 | 雍正 | |||||||
| 雍正 | 雍正 | 雍正 | 雍正 | |||||||
| 雍正 | 雍正 | 雍正 | 雍正 | |||||||
| 雍正 | 雍正 | 雍正 | 雍正 | |||||||
| 雍正 | 雍正 | 雍正 | 雍正 | |||||||
| 雍正 | 雍正 | 雍正 | 雍正 | |||||||
| 雍正 | 雍正 | 雍正 | 雍正 | |||||||
| 雍正 | 雍正 | 雍正 | 雍正 | |||||||
| 雍正 | 雍正 | 雍正 | 雍正 | |||||||
| 雍正 | 雍正 | 雍正 | 雍正 | |||||||
| 雍正 | 雍正 | 雍正 | 雍正 | |||||||
| 雍正 | 雍正 | 雍正 | 雍正 | |||||||
| 雍正 | 雍正 | 雍正 | 雍正 | |||||||
| 雍正 | 雍正 | 雍正 | 雍正 | |||||||
| 雍正 | 雍正 | 雍正 | 雍正 | |||||||
| 雍正 | 雍正 | 雍正 | 雍正 | |||||||
| 雍正 | 雍正 | 雍正 | 雍正 | |||||||
| 雍正 | 雍正 | 雍正 | 雍正 | |||||||
| 雍正 | 雍正 | 雍正 | 雍正 | |||||||
| 雍正 | 雍正 | 雍正 | 雍正 | |||||||
| 雍正 | 雍正 | 雍正 | 雍正 | |||||||
| 雍正 | 雍正 | 雍正 | 雍正 | |||||||
| 雍正 | 雍正 | 雍正 | 雍正 | |||||||
| 雍正 | 雍正 | 雍正 | 雍正 | |||||||
| 雍正 | 雍正 | 雍正 | 雍正 | |||||||
| 雍正 | 雍正 | 雍正 | 雍正 | |||||||
| 雍正 | 雍正 | 雍正 | 雍正 | |||||||
| 雍正 | 雍正 | 雍正 | 雍正 | |||||||
| 雍正 | 雍正 | 雍正 | 雍正 | |||||||
| 雍正 | 雍正 | 雍正 | 雍正 | |||||||
| 雍正 | 雍正 | 雍正 | 雍正 | |||||||
| 雍正 | 雍正 | 雍正 | 雍正 | |||||||
| 雍正 | 雍正 | 雍正 | 雍正 | |||||||
| 雍正 | 雍正 | 雍正 | 雍正 | |||||||
| 雍正 | 雍正 | 雍正 | 雍正 | |||||||
| 雍正 | 雍正 | 雍正 | 雍正 | |||||||
| 雍正 | 雍正 | 雍正 | 雍正 | |||||||
| 雍正 | 雍正 | 雍正 | 雍正 | |||||||
| 雍正 | 雍正 | 雍正 | 雍正 | |||||||
| 雍正 | 雍正 | 雍正 | 雍正 | |||||||
| 雍正 | 雍正 | 雍正 | 雍正 | |||||||
| 雍正 | 雍正 | 雍正 | 雍正 | |||||||
| 雍正 | 雍正 | 雍正 | 雍正 | |||||||
| 雍正 | 雍正 | 雍正 | 雍正 | |||||||
| 雍正 | 雍正 | 雍正 | 雍正 | |||||||
| 雍正 | 雍正 | 雍正 | 雍正 | |||||||
| 雍正 | 雍正 | 雍正 | 雍正 | |||||||
| 雍正 | 雍正 | 雍正 | 雍正 | |||||||
| 雍正 | 雍正 | 雍正 | 雍正 | |||||||
| 雍正 | 雍正 | 雍正 | 雍正 | |||||||
| 雍正 | 雍正 | 雍正 | 雍正 | |||||||
| 雍正 | 雍正 | 雍正 | 雍正 | |||||||
| 雍正 | 雍正 | 雍正 | 雍正 | |||||||
| 雍正 | 雍正 | 雍正 | 雍正 | |||||||
| 雍正 | 雍正 | 雍正 | 雍正 | |||||||
| 雍正 | 雍正 | 雍正 | 雍正 | |||||||
| 雍正 | 雍正 | 雍正 | 雍正 | |||||||
| 雍正 | 雍正 | 雍正 | 雍正 | |||||||
| 雍正 | 雍正 | 雍正 | 雍正 | |||||||
| 雍正 | 雍正 | 雍正 | 雍正 | |||||||
| 雍正 | 雍正 | 雍正 | 雍正 | |||||||
| 雍正 | 雍正 | 雍正 | 雍正 | |||||||
| 雍正 | 雍正 | 雍正 | 雍正 | |||||||
| 雍正 | 雍正 | 雍正 | 雍正 | |||||||
| 雍正 | 雍正 | 雍正 | 雍正 | |||||||
| 雍正 | 雍正 | 雍正 | 雍正 | |||||||
| 雍正 | 雍正 | 雍正 | 雍正 | |||||||
| 雍正 | 雍正 | 雍正 | 雍正 | |||||||
| 雍正 | 雍正 | 雍正 | 雍正 | |||||||
| 雍正 | 雍正 | 雍正 | 雍正 | |||||||
| 雍正 | 雍正 | 雍正 | 雍正 | |||||||
| 雍正 | 雍正 | 雍正 | 雍正 | |||||||
| 雍正 | 雍正 | 雍正 | 雍正 | |||||||
| 雍正 | 雍正 | 雍正 | 雍正 | |||||||
| 雍正 | 雍正 | 雍正 | 雍正 | |||||||
| 雍正 | 雍正 | 雍正 | 雍正 | |||||||
| 雍正 | 雍正 | 雍正 | 雍正 | |||||||
| 雍正 | 雍正 | 雍正 | 雍正 | |||||||
| 雍正 | 雍正 | 雍正 | 雍正 | |||||||
| 雍正 | 雍正 | 雍正 | 雍正 | |||||||
| 雍正 | 雍正 | 雍正 | 雍正 | |||||||
| 雍正 | 雍正 | 雍正 | 雍正 | |||||||
| 雍正 | 雍正 | 雍正 | 雍正 | |||||||
| 雍正 | 雍正 | 雍正 | 雍正 | |||||||
| 雍正 | 雍正 | 雍正 | 雍正 | |||||||
| 雍正 | 雍正 | 雍正 | 雍正 | |||||||
| 雍正 | 雍正 | 雍正 | 雍正 | |||||||
| 雍正 | 雍正 | 雍正 | 雍正 | |||||||
| 雍正 | 雍正 | 雍正 | 雍正 | |||||||
| 雍正 | 雍正 | 雍正 | 雍正 | |||||||
| 雍正 | 雍正 | 雍正 | 雍正 | |||||||
| 雍正 | 雍正 | 雍正 | 雍正 | |||||||
| 雍正 | 雍正 | 雍正 | 雍正 | |||||||
| 雍正 | 雍正 | 雍正 | 雍正 | |||||||
| 雍正 | 雍正 | 雍正 | 雍正 | |||||||
| 雍正 | 雍正 | 雍正 | 雍正 | |||||||
| 雍正 | 雍正 | 雍正 | 雍正 | |||||||
| 雍正 | 雍正 | 雍正 | 雍正 | |||||||
| 雍正 | 雍正 | 雍正 | 雍正 | |||||||
| 雍正 | 雍正 | 雍正 | 雍正 | |||||||
| 雍正 | 雍正 | 雍正 | 雍正 | |||||||
| 雍正 | 雍正 | 雍正 | 雍正 | |||||||
| 雍正 | 雍正 | 雍正 | 雍正 | |||||||
| 雍正 | 雍正 | 雍正 | 雍正 | |||||||
| 雍正 | 雍正 | 雍正 | 雍正 | |||||||
| 雍正 | 雍正 | 雍正 | 雍正 | |||||||
| 雍正 | 雍正 | 雍正 | 雍正 | |||||||
| 雍正 | 雍正 | 雍正 | 雍正 | |||||||
| 雍正 | 雍正 | 雍正 | 雍正 | |||||||
| 雍正 | 雍正 | 雍正 | 雍正 | |||||||
| 雍正 | 雍正 | 雍正 | 雍正 | |||||||
| 雍正 | 雍正 | 雍正 | 雍正 | |||||||
| 雍正 | 雍正 | 雍正 | 雍正 | |||||||
| 雍正 | 雍正 | 雍正 | 雍正 | |||||||
| 雍正 | 雍正 | 雍正 | 雍正 | |||||||
| 雍正 | 雍正 | 雍正 | 雍正 | |||||||
| 雍正 | 雍正 | 雍正 | 雍正 | |||||||
| 雍正 | 雍正 | 雍正 | 雍正 | |||||||
| 雍正 | 雍正 | 雍正 | 雍正 | |||||||
| 雍正 | 雍正 | 雍正 | 雍正 | |||||||
| 雍正 | 雍正 | 雍正 | 雍正 | |||||||
| 雍正 | 雍正 | 雍正 | 雍正 | |||||||
| 雍正 | 雍正 | 雍正 | 雍正 | |||||||
| 雍正 | 雍正 | 雍正 | 雍正 | |||||||
| 雍正 | 雍正 | 雍正 | 雍正 | |||||||
| 雍正 | 雍正 | 雍正 | 雍正 | |||||||
| 雍正 | 雍正 | 雍正 | 雍正 | |||||||
| 雍正 | 雍正 | 雍正 | 雍正 | |||||||
| 雍正 | 雍正 | 雍正 | 雍正 | |||||||
| 雍正 | 雍正 | 雍正 | 雍正 | |||||||
| 雍正 | 雍正 | 雍正 | 雍正 | |||||||
| 雍正 | 雍正 | 雍正 | 雍正 | |||||||
| 雍正 | 雍正 | 雍正 | 雍正 | |||||||
| 雍正 | 雍正 | 雍正 | 雍正 | |||||||
| 雍正 | 雍正 | 雍正 | 雍正 | |||||||
| 雍正 | 雍正 | 雍正 | 雍正 | |||||||
| 雍正 | 雍正 | 雍正 | 雍正 | |||||||
| 雍正 | 雍正 | 雍正 | 雍正 | |||||||
| 雍正 | 雍正 | 雍正 | 雍正 | |||||||
| 雍正 | 雍正 | 雍正 | 雍正 | |||||||
| 雍正 | 雍正 | 雍正 | 雍正 | |||||||
| 雍正 | 雍正 | 雍正 | 雍正 | |||||||
| 雍正 | 雍正 | 雍正 | 雍正 | |||||||
| 雍正 | 雍正 | 雍正 | 雍正 | |||||||
| 雍正 | 雍正 | 雍正 | 雍正 | |||||||
| 雍正 | 雍正 | 雍正 | 雍正 | |||||||
| 雍正 | 雍正 | 雍正 | 雍正 | |||||||
| 雍正 | 雍正 | 雍正 | 雍正 | |||||||
| 雍正 | 雍正 | 雍正 | 雍正 | |||||||
| 雍正 | 雍正 | 雍正 | 雍正 | |||||||
| 雍正 | 雍正 | 雍正 | 雍正 | |||||||
| 雍正 | 雍正 | 雍正 | 雍正 | |||||||
| 雍正 | 雍正 | 雍正 | 雍正 | |||||||
| 雍正 | 雍正 | 雍正 | 雍正 | |||||||
| 雍正 | 雍正 | 雍正 | 雍正 | |||||||
| 雍正 | 雍正 | 雍正 | 雍正 | |||||||
| 雍正 | 雍正 | 雍正 | 雍正 | |||||||
| 雍正 | 雍正 | 雍正 | 雍正 | |||||||
| 雍正 | 雍正 | 雍正 | 雍正 | |||||||
| 雍正 | 雍正 | 雍正 | 雍正 | |||||||
| 雍正 | 雍正 | 雍正 | 雍正 | |||||||
| 雍正 | 雍正 | 雍正 | 雍正 | |||||||
| 雍正 | 雍正 | 雍正 | 雍正 | |||||||
| 雍正 | 雍正 | 雍正 | 雍正 | |||||||
| 雍正 | 雍正 | 雍正 | 雍正 | |||||||
| 雍正 | 雍正 | 雍正 | 雍正 | |||||||
| 雍正 | 雍正 | 雍正 | 雍正 | |||||||
| 雍正 | 雍正 | 雍正 | 雍正 | |||||||
| 雍正 | 雍正 | 雍正 | 雍正 | |||||||
| 雍正 | 雍正 | 雍正 | 雍正 | |||||||
| 雍正 | 雍正 | 雍正 | 雍正 | |||||||
| 雍正 | 雍正 | 雍正 | 雍正 | |||||||
| 雍正 | 雍正 | 雍正 | 雍正 | |||||||
| 雍正 | 雍正 | 雍正 | 雍正 | |||||||
| 雍正 | 雍正 | 雍正 | 雍正 | |||||||
| 雍正 | 雍正 | 雍正 | 雍正 | |||||||
| 雍正 | 雍正 | 雍正 | 雍正 | |||||||
| 雍正 | 雍正 | 雍正 | 雍正 | |||||||
| 雍正 | 雍正 | 雍正 | 雍正 | |||||||
| 雍正 | 雍正 | 雍正 | 雍正 | |||||||
| 雍正 | 雍正 | 雍正 | 雍正 | |||||||
| 雍正 | 雍正 | 雍正 | 雍正 | |||||||
| 雍正 | 雍正 | 雍正 | 雍正 | |||||||
| 雍正 | 雍正 | 雍正 | 雍正 | |||||||
| 雍正 | 雍正 | 雍正 | 雍正 | |||||||
| 雍正 | 雍正 | 雍正 | 雍正 | |||||||
| 雍正 | 雍正 | 雍正 | 雍正 | |||||||
| 雍正 | 雍正 | 雍正 | 雍正 | |||||||
| 雍正 | 雍正 | 雍正 | 雍正 | |||||||
| 雍正 | 雍正 | 雍正 | 雍正 | |||||||
| 雍正 | 雍正 | 雍正 | 雍正 | |||||||
| 雍正 | 雍正 | 雍正 | 雍正 | |||||||
| 雍正 | 雍正 | 雍正 | 雍正 | |||||||
| 雍正 | 雍正 | 雍正 | 雍正 | |||||||
| 雍正 | 雍正 | 雍正 | 雍正 | |||||||
| 雍正 | 雍正
白话译文现代汉语翻译版本(共535字,点击收起)
先贤荣旂在七年时被列入从祀名单。
先贤左人郎在七年时被列入从祀名单。 先贤郑国在七年时被列入从祀名单。 先贤原元在七年时被列入从祀名单。 先贤廉洁在七年时被列入从祀名单。 先贤叔仲曾在七年时被列入从祀名单。 先贤公西兴如在七年时被列入从祀名单。 先贤郢巽如在七年时被列入从祀名单。 先贤晋郢巽在七年时被列入从祀名单。 先贤陈亢在九年时被列入从祀名单。 先贤陈亢在九年时被列入从祀名单。 先贤李校。 上高县地方志记载。 先贤琴张在唐开元二十二年被列入从祀名单。 先贤步叔乘在七年时被列入从祀名单。 先贤秦非在九年时被列入从祀名单。 先贤颜喻在唐开元二十...(年份不完整) 先贤颜喻在七年时被列入从祀名单。 先贤颜何在唐开元二十七年被列入从祀名单。 先贤颜何在唐开元二十七年被列入从祀名单。 (表格内容为重复的从祀记录,包含先贤万章、皮祀、正克、乐王等人名及"国朝雍正"年号,因信息重复且不完整,此处不作逐条翻译) 注解:原文后半部分出现大量重复的表格数据,主要记载不同先贤在特定年份被列入孔庙从祀的史实。其中"从元"指配享孔庙的从祀制度,"国朝雍正"指清朝雍正年间。因表格内容高度重复且信息不完整,译文对规律性内容进行合并处理。 |